Klippet är upplagt av Isidor
4455 dagar sedan
S | GM–IM | P | |
---|---|---|---|
Malmö | 6 | 18–1 | 18 |
Halmstad | 6 | 7–7 | 12 |
AIK | 6 | 8–8 | 11 |
Djurgården | 6 | 10–7 | 10 |
Mjällby | 6 | 10–7 | 10 |
Häcken | 6 | 11–10 | 10 |
Norrköping | 6 | 9–12 | 10 |
Hammarby | 6 | 10–8 | 9 |
GAIS | 6 | 7–10 | 9 |
BP | 6 | 12–10 | 8 |
Göteborg | 6 | 6–7 | 7 |
Sirius | 6 | 6–7 | 7 |
Elfsborg | 6 | 8–11 | 7 |
Värnamo | 6 | 5–13 | 4 |
VSK | 6 | 3–7 | 3 |
Kalmar | 6 | 8–13 | 3 |
19:00
Norrköping – Värnamo
19:10
AIK – Göteborg
19:00
Malmö – Elfsborg
19:00
Mjällby – Häcken
15:00
Göteborg – Elfsborg
15:00
BP – Malmö
17:30
Halmstad – GAIS
17:30
Sirius – Norrköping
14:00
Djurgården – Hammarby
16:30
Häcken – AIK
16:30
Värnamo – Mjällby
Gör AIK till din startsida så håller du dig snabbt och enkelt uppdaterad med allt som händer kring AIK!
Kommentarer (0)
Logga in för att lämna en kommentar.